前面一个灯做主灯,侧边一个灯打辅光,后侧一灯做轮廓光。。。
图片附件: [[原创]人像摄影简单布光方法] zWcVIKMd.jpg (2008-1-23 14:01:00, 143.85 KB) / 下载次数 79
图片附件: [[原创]人像摄影简单布光方法] qwVnfJ63.jpg (2008-1-23 14:02:00, 52.78 KB) / 下载次数 76
图片附件: [[原创]人像摄影简单布光方法] UMPSZRjI.jpg (2008-1-23 14:02:00, 207.01 KB) / 下载次数 78
图片附件: [[原创]人像摄影简单布光方法] XVq4PoEc.jpg (2008-1-23 14:03:00, 168.93 KB) / 下载次数 80
图片附件: [[原创]人像摄影简单布光方法] C65rXX6J.jpg (2008-1-23 14:04:00, 186.89 KB) / 下载次数 72
图片附件: [[原创]人像摄影简单布光方法] 8kN7kaQi.jpg (2008-1-23 14:16:00, 202.74 KB) / 下载次数 71
图片附件: [[原创]人像摄影简单布光方法] R3fBgXlj.jpg (2008-1-23 14:16:00, 225.96 KB) / 下载次数 68
图片附件: [[原创]人像摄影简单布光方法] hQ1d44Ul.jpg (2008-1-23 14:16:00, 191.32 KB) / 下载次数 57
图片附件: [[原创]人像摄影简单布光方法] E5Qed1vG.jpg (2008-1-23 14:16:00, 191.1 KB) / 下载次数 64
布光准确可以很好的掌握色温.
[em06][em06]多谢楼主的分享!!


顶一个
不错,顶一下
| 欢迎光临 深圳市聚福德实业发展有限公司 - U2影像网 (http://www.199u2.com/) | Powered by Discuz! X2 |