图片附件: [清明上河图全卷] VeBULEj4.jpg (2007-4-7 15:06:00, 186.03 KB) / 下载次数 36
图片附件: [清明上河图全卷] 2vU9jZlU.jpg (2007-4-7 15:07:00, 263.21 KB) / 下载次数 33
图片附件: [[转帖]清明上河图全卷] 0aFWJtvA.jpg (2007-4-7 15:08:00, 217.03 KB) / 下载次数 28
图片附件: [[转帖]清明上河图全卷] 0Y4EWvf1.jpg (2007-4-7 15:09:00, 219.01 KB) / 下载次数 29
图片附件: [[转帖]清明上河图全卷] FVpArMjA.jpg (2007-4-7 15:09:00, 265.29 KB) / 下载次数 31
图片附件: [[转帖]清明上河图全卷] l5aSX053.jpg (2007-4-7 15:09:00, 213.41 KB) / 下载次数 28
图片附件: [[转帖]清明上河图全卷] U2lt82mT.jpg (2007-4-7 15:10:00, 223.23 KB) / 下载次数 26



图片附件: [[转帖]清明上河图全卷] pTIOQaSn.jpg (2007-4-7 15:11:00, 267.86 KB) / 下载次数 35
图片附件: [[转帖]清明上河图全卷] 7Yd5KU7i.jpg (2007-4-7 15:11:00, 252.16 KB) / 下载次数 27
图片附件: [[转帖]清明上河图全卷] j5klXQrW.jpg (2007-4-7 15:11:00, 263.21 KB) / 下载次数 25
图片附件: [[转帖]清明上河图全卷] uZkHSO2G.jpg (2007-4-7 15:12:00, 197.06 KB) / 下载次数 37
图片附件: [[转帖]清明上河图全卷] 91JL2jPj.jpg (2007-4-7 15:12:00, 202.86 KB) / 下载次数 31
图片附件: [[转帖]清明上河图全卷] 4dnLgPt7.jpg (2007-4-7 15:12:00, 241.81 KB) / 下载次数 29
图片附件: [[转帖]清明上河图全卷] id4LawIJ.jpg (2007-4-7 15:12:00, 261.16 KB) / 下载次数 30






曾经的北京就像图上描绘的,水路交错,桥梁纵横。
后来因为北京的城市建设逐渐扩展,好几百桥梁就埋入地下了。曾经水路的繁华,只能在这样的历史画卷中重温。
| 欢迎光临 深圳市聚福德实业发展有限公司 - U2影像网 (http://www.199u2.com/) | Powered by Discuz! X2 |