图片附件: t 063_009.jpg (2012-5-2 11:08:46, 422.19 KB) / 下载次数 61
图片附件: t 061_008.jpg (2012-5-2 11:08:30, 417.18 KB) / 下载次数 61
图片附件: t 050_007.jpg (2012-5-2 11:08:10, 368.29 KB) / 下载次数 58
图片附件: t 044_006.jpg (2012-5-2 11:08:00, 413.54 KB) / 下载次数 45
图片附件: t 037_005.jpg (2012-5-2 11:07:47, 345.17 KB) / 下载次数 47
图片附件: t 036_004.jpg (2012-5-2 11:07:32, 381.56 KB) / 下载次数 46
图片附件: t 030_003.jpg (2012-5-2 11:07:04, 338.14 KB) / 下载次数 43
图片附件: t 025_002.jpg (2012-5-2 11:06:49, 379.98 KB) / 下载次数 53
图片附件: t 006_001.jpg (2012-5-2 11:06:29, 446.99 KB) / 下载次数 62
图片附件: t 001_000.jpg (2012-5-2 11:06:14, 450.36 KB) / 下载次数 46
图片附件: t 066_010.jpg (2012-5-2 11:05:48, 341.46 KB) / 下载次数 44










欣赏学习!

好片









iso貌似打高了,铁手功还是有必要练一下。这次活动下来我感觉也不是光圈有多大就用多大,容易造成画质急剧下降,与大家共同活动中提高









学习。、
| 欢迎光临 深圳市聚福德实业发展有限公司 - U2影像网 (http://www.199u2.com/) | Powered by Discuz! X2 |