| 佳能5D Mark III、尼康D800参数对比 | ||
| 项目 | 佳能5D Mark III | 尼康D800 | 
| 传感器 | CMOS 36x24mm  | CMOS 36x23.9mm  | 
| 有效像素 | 2230万 | 3630万 | 
| ISO | 100-25600 扩展50-102400  | 100-6400 扩展50-25600  | 
| 处理芯片 | DIGIC 5+ | EXPEED 3 | 
| 对焦系统 | 61点自动对焦 41个十字形对焦点 5个双十字形对焦点 工作亮度:-2至+18EV  | 51点自动对焦 15个十字形对焦点 十字对焦点支持f/8光圈 工作亮度:-2至+19EV  | 
| 连拍 | 全像素下6fps | 全像素下4fps 5:4、DX格式5fps DX格式+竖拍手柄6fps  | 
| 屏幕 | 3.2英寸、3:2格式 104万像素(带自动亮度控制)  | 3.2英寸、4:3格式 92万像素(带自动亮度控制)  | 
| 视频 | 最高1080/30p 带两种文件压缩模式 时间码功能 录制时长限制:无限制(自动分解4GB文件)  | 最高1080/30p 带三种裁切模式 自动生成延时摄影视频 录制时长限制:29分59秒  | 
| 快门 | 15万次准确度保证 1/8000-30秒、B门 最高闪光同步:1/250秒  | 20万次准确度保证 1/8000-30秒、B门 最高闪光同步:1/250秒  | 
| 传输端口 | 3.5mm耳机、麦克风接口 802.11n无线传输(另购)  | 3.5mm耳机、麦克风接口 USB3.0 802.11n无线传输(另购)  | 
| 预测售价 | 22000元人民币(机身) | 23000元人民币(机身) | 




学习!


| 欢迎光临 深圳市聚福德实业发展有限公司 - U2影像网 (http://www.199u2.com/) | Powered by Discuz! X2 |